國際鋼琴檢定委員會為表揚檢定成績優異之學生,將成績達優等的學生依平均分數高低,排出各級數全國前三名。
回上頁
特此公告,以資鼓勵。
檢定考官 Laurent Boukobza
| 級數 |
名次 |
姓名 | 英文姓名 | 准考證號碼 | 指導老師 |
| P | 第一名 | 謝長祐 | HSIEH, CHANG-YU | 47BA20-P010 | 文化樂器行-許淑羚 |
| 第二名 | 謝葍檁 | HSIEH, FU-LIN | 47BA20-P009 | 文化樂器行-許淑羚 | |
| 第三名 | 王詩榆 | WANG, SHIH-YU | 48FB-P039 | 雅韻樂坊 | |
| A | 第一名 | 方可柔 | FANG, KO-JOU | 47EB-A005 | 沈淑日 |
| 第二名 | 郭承儒 | KUO, CHENG-JU | 47BA20-A001 | 文化樂器行-許淑羚 | |
| 第三名 | 李婕綾 | LEE, CHIEH-LING | 48FB-A094 | 雅韻樂坊 | |
| B | 第一名 | 黃冠霖 | HUANG, KUAN-LIN | 47BA18-B007 | 文化樂器行-邱麗君 |
| 第一名 | 劉成漢 | LIU, CHENG-HAN | 47BA20-B008 | 文化樂器行-許淑羚 | |
| 第一名 | 黎子瑄 | LI, TZU-HSUAN | 47HA15-B001 | 雅韻樂器行-陳庭芳 | |
| 第一名 | 邱崇祐 | CHIU, CHUNG-YU | 47HA15-B002 | 雅韻樂器行-陳庭芳 | |
| 第一名 | 何沛琪 | HE, PEI-QI | 48FB-B073 | 雅韻樂坊 | |
| 第二名 | 嚴令宸 | YAN, LING-CHEN | 47BA20-B006 | 文化樂器行-許淑羚 | |
| 第三名 | 張芸榕 | CHANG, YUN-JUNG | 47EG01-B006 | 捷登樂器社-葉筱蓁 | |
| C | 第一名 | 曾敬錞 | TSENG, CHING-CHUN | 47EF03-C015 | 涵琴音樂教學機構-郭美秀 |
| 第一名 | 楊子葳 | YANG, TZU-WEI | 47EF13-C010 | 涵琴音樂教學機構-楊亦涵 | |
| 第一名 | 傅筱芸 | FU, HSIAO-YUN | 47TN-C012 | 陳雅紋 | |
| 第一名 | 吳宛庭 | WU, WAN-TING | 48CB03A-C014 | 皮亞若音樂教室-呂佳憓 | |
| 第一名 | 陳昭儒 | CHEN, CHAO-JU | 48FB-C037 | 雅韻樂坊 | |
| 第二名 | 林詩婷 | LIN, SHIH-TING | 48FB-C031 | 雅韻樂坊 | |
| 第三名 | 李家毅 | LI, CHIA-YI | 47EF01-C010 | 涵琴音樂教學機構-葉文嫰 | |
| D | 第一名 | 王維剛 | WANG, WEI-KANG | 48FB-D053 | 雅韻樂坊 |
| 第一名 | 蕭筑元 | HSIAO, CHU-YUAN | 48FB-D054 | 雅韻樂坊 | |
| 第一名 | 吳美孜 | WU, MEI-TZU | 48FB-D060 | 雅韻樂坊 | |
| 第二名 | 謝芷寧 | HSIEH, CHIH-NING | 47BA29-D004 | 文化樂器行-林�飫R | |
| 第二名 | 李昆庭 | LI, KUN-TING | 47BA18-D001 | 文化樂器行-邱麗君 | |
| 第三名 | 黃馨賢 | HUANG, HSIN-HSIEN | 47HA03-D006 | 雅韻樂器行-陳佳琳 | |
| 一 | 第一名 | 莊硯婷 | CHUANG, YEN-TING | 47BA22-1002 | 文化樂器行-許妙雪 |
| 第一名 | 張森然 | CHANG, SEN-JAN | 47TN-1013 | 陳雅紋 | |
| 第二名 | 鄭黛綺 | CHENG, TAI-CHI | 47TF-1009 | Do Re Mi音樂教室-李麗真 | |
| 第三名 | 李哲宇 | LEE, CHE-YU | 48TK-1008 | 劉娟杏 | |
| 二 | 第一名 | 蔡宜臻 | TSAI, YI-CHEN | 47EF06-2003 | 涵琴音樂教學機構-羅莉莉 |
| 第二名 | 黃媺婷 | HUANG, MEI-TING | 47CB-2008 | FP真愛樂章音樂發展-曾淑鈴 | |
| 第三名 | 莊映麟 | CHUANG, YING-LIN | 47HJ05-2010 | 萊茵河音樂學院-蕭愛珍 | |
| 三 | 第一名 | 曾妍霓 | TSENG, YEN-NI | 47EI-3003 | 貴族音樂教室-許慧文 |
| 第二名 | 陳怡安 | CHEN, I-AN | 48FB-3067 | 雅韻樂坊 | |
| 第三名 | 陶 葳 | TAO, WEI | 44TI-3003 | 黃旭瑞 | |
| 四 | 第一名 | 徐因政 | HSU, YIN-CHENG | 47AA02-4010 | 許意英 |
| 第二名 | 黃國殷 | HUANG, KUO-YIN | 48FB-4006 | 雅韻樂坊 | |
| 第三名 | 彭巧柔 | PENG, CHIAO-JOU | 47HA14-4001 | 雅韻樂器行-謝昕娜 | |
| 五 | 第一名 | 黃郁蓉 | HUANG, YU-JUNG | 48FB-5007 | 雅韻樂坊 |
| 第二名 | 劉苑辰 | LIU, YUAN-CHEN | 47HA13-5001 | 雅韻樂器行-陳姵帆 | |
| 第三名 | 李依潔 | LEE, YI-CHIEH | 48FB-5029 | 雅韻樂坊 | |
| 六 | 第一名 | 許欣婷 | HSU, SHIN-TING | 48FB-6021 | 雅韻樂坊 |
| 第二名 | 黃妍文 | HUANG, YEN-WEN | 47HA06-6001 | 雅韻樂器行-倪思潔 | |
| 第三名 | 重缺 | ||||
| 七 | 第一名 | 黃心慧 | HUANG, HSIN-HUI | 44PE-7001 | 王麗琪 |
| 第二名 | 李政叡 | LEE, CHUNG-JUI | 48FB-7035 | 雅韻樂坊 | |
| 第三名 | 重缺 | ||||
| 八 | 第一名 | 吳晨欣 | WU, CHEN-HSIN | 47HJ02-8001 | 萊茵河音樂學院-黃錦雲 |
| 第二名 | 重缺 | ||||
| 第三名 | 重缺 |
檢定考官 Sergio H. Ruiz
| 級數 |
名次 | 姓名 | 英文姓名 | 准考證號碼 | 指導老師 |
| P | 第一名 | 賴以靜 | LAI, YI-CHING | 48DE06-P002 | 曾老師音樂才藝-黃芊穎 |
| 第二名 | 張芷綾 | CHANG, CHIH-LING | 43JE-P001 | 賴修美 | |
| 第二名 | 葉子嘉 | YEH, TZU-CHIA | 45TH-P001 | 魏君如 | |
| 第三名 | 張景揚 | CHANG, CHING-YANG | 45TH-P002 | 魏君如 | |
| A | 第一名 | 宋筱雯 | SUNG, HSIAO-WEN | 43JD-A001 | 蔡惠卿 |
| 第一名 | 曾資証 | TSENG, TSU-CHENG | 48DE04-A001 | 曾老師音樂才藝-蘇琬婷 | |
| 第一名 | 張詠茹 | CHANG, YUNG-JU | 49TB-A007 | 劉妙柔 | |
| 第二名 | 廖子萱 | LIAO, TZU-HSUAN | 41AB-A006 | 以斯帖音樂藝術生活館-陳毓齡 | |
| 第二名 | 張瓊云 | CHANG, CHIUNG-YUN | 43JD-A002 | 蔡惠卿 | |
| 第二名 | 蔡以諾 | TSAI, YI-NO | 44TAD-A001 | 洪曉鈴 | |
| 第二名 | 李昀儒 | LI, YUN-JU | 47AA-A006 | 黃敏惠 | |
| 第二名 | 黃彩珉 | HUANG, TSAI-MIN | 48DE05-A004 | 曾老師音樂才藝-胡毓珍 | |
| 第二名 | 林芝儀 | LIN, CHIH-YI | 49TC-A012 | 張孃文 | |
| 第二名 | 霍泓宇 | HUO, HUNG-YU | 49TC-A018 | 張孃文 | |
| 第二名 | 黃冠蓁 | HUANG, KUAN-CHEN | 49TC-A019 | 張孃文 | |
| 第二名 | 黃瑄寧 | HUANG, HSUAN-NING | 49TC-A020 | 張孃文 | |
| 第三名 | 重缺 | ||||
| B | 第一名 | 許先晴 | HSU, HSIEN-CHING | 45TH-B003 | 魏君如 |
| 第二名 | 謝妮霓 | HSIEH, NI-NI | 43TB-B001 | 幸錦鈴 | |
| 第三名 | 張 靚 | CHANG, CHING | 49TC-B023 | 張孃文 | |
| 第三名 | 宋 靈 | SUNG, LING | 49TC-B024 | 張孃文 | |
| C | 第一名 | 張雅筑 | CHANG, YA-CHU | 49TC-C033 | 張孃文 |
| 第二名 | 姜建佑 | CHIANG, CHIEN-YU | 47HM-C011 | 郭沛妏 | |
| 第三名 | 陳暐傑 | CHEN, WEI-CHIEH | 47FC-C018 | 琴韻樂兒屋-許素寛 | |
| D | 第一名 | 陳�痤q | CHEN, HENG-HAO | 44AI10-D004 | 吳舜云音樂教育機構-徐瑞蓮 |
| 第二名 | 何佳芳 | HO, CHIA-FANG | 44AR-D001 | 何珮珊 | |
| 第二名 | 莊佳頤 | CHUANG, CHIA-YI | 49TC-D036 | 張孃文 | |
| 第三名 | 郭書妤 | KUO, SHU-YU | 44AI05-D005 | 吳舜云音樂教育機構-吳麗蘭 | |
| 第三名 | 蘇琬婷 | SU, WAN-TING | 47ED-D010 | 尹豔娥 | |
| 1 | 第一名 | 趙 晞 | CHAO, HSI | 49TC-1038 | 張孃文 |
| 第二名 | 曾筑嬛 | TSENG, CHU-HSUAN | 49TC-1039 | 張孃文 | |
| 第三名 | 黃元莉 | HUANG, YUAN-LI | 41TD- 1001 | 洪子貴 | |
| 第三名 | 林芷誼 | LIN, CHIH-YI | 43JN-1001 | 楊莉莉 | |
| 2 | 第一名 | 林宇凡 | LIN, YU-FAN | 47AA-2042 | 黃敏惠 |
| 第一名 | 黃昱璇 | HUANG, YU-HSUAN | 47HN-2001 | 林鳳儀 | |
| 第二名 | 陳巧容 | CHEN, CHIAO-JUNG | 47FA-2017 | 夢想家音樂教室-李書華 | |
| 第三名 | 李 昀 | LI, YUN | 44TU-2005 | 陳淑美 | |
| 3 | 第一名 | 陳思穎 | CHEN, SZU-YING | 47AA-3045 | 黃敏惠 |
| 第二名 | 張冠琳 | CHANG, KUAN-LIN | 47HK-3142 | 丘彼特文教機構-李姵吟 | |
| 第三名 | 黃秉宗 | HUANG, PING-TSUNG | 47HN-3004 | 林鳳儀 | |
| 4 | 第一名 | 唐莉喬 | TANG, LI-CHIAO | 47AA-4050 | 黃敏惠 |
| 第二名 | 呂若萍 | LU, JO-PING | 47AA-4052 | 黃敏惠 | |
| 第三名 | 蔡佩軒 | TSAI, PEY-SHIUAN | 41AF03-4008 | 葛蘭多音樂學院-王孟如 | |
| 5 | 第一名 | 黃麗如 | HUANG, LI-JU | 49TH-5001 | 吳秋美 |
| 第二名 | 黃崧淵 | HUANG, SUNG-YUAN | 41AE-5003 | 陳書宇 | |
| 第三名 | 黃靖芸 | HUANG, CHING-YUN | 48CA-5064 | 戴麗玲音樂才藝教室-沈淑萍 | |
| 6 | 第一名 | 重缺 | |||
| 第二名 | 重缺 | ||||
| 第三名 | 重缺 | ||||
| 7 | 第一名 | 張婷昀 | CHANG, TING-YUN | 47AA-7063 | 黃敏惠 |
| 第二名 | 鄭雅穗 | CHENG, YA-SUI | 47AA-7062 | 黃敏惠 | |
| 第三名 | 重缺 | ||||
| 8 | 第一名 | 楊皓潔 | YANG, HAO-JIE | 43PD-8001 | |
| 第二名 | 黃稚惠 | HUANG, CHIH-HUI | 47AA-8064 | 黃敏惠 | |
| 第三名 | 重缺 |
*若有兩位以上同名次,即為平均分數同分者。
*重缺即該名次未有成績達優等的學生。